NEZ DRIFT RIGA 2021 DRIVERS
NAME/SURNAME | CLASS |
Ao Vaida | PRO |
Artūrs Miškinis | PRO |
Arūnas Černevičius | PRO |
Benediktas Čirba | PRO |
Birger Kiirend | PRO |
Donatas Macpreiksas | PRO |
Edmunds Bērziņš | PRO |
Edvards Žodziņš | PRO |
Gediminas Ivanauskas | PRO |
Gediminas Levickas | PRO |
Giedrius Zabulionis | PRO |
Hans Christian Kull | PRO |
Ivo Cīrulis | PRO |
Janis Jurka | PRO |
Kristiāns Burkovs | PRO |
Kristjan Salmre | PRO |
Linas Klevinskas | PRO |
Mihkel Norman Tults | PRO |
Raivis Alkšārs | PRO |
Rolands Bērziņš | PRO |
Sandra Janušauskaitė | PRO |
SIMAS KVIETKAUSKAS | PRO |
Valdas Vindžigelskis | PRO |
Vygantas Rimkus | PRO |
Kestutis Telmentas | PRO |
Aleksandrs Murajs | SEMI PRO |
Anrijs Luters | SEMI PRO |
Arti Kannisto | SEMI PRO |
Atvars Sārs | SEMI PRO |
Darius Turevicius | SEMI PRO |
Deimantė Radzevičiūtė | SEMI PRO |
Edgars Jenčs | SEMI PRO |
Edgars Krogeris | SEMI PRO |
Ingars Kristutis | SEMI PRO |
Jānis Bērziņš | SEMI PRO |
Karel Piiroja | SEMI PRO |
Kristaps Kāpiņš | SEMI PRO |
Michael Reiljan | SEMI PRO |
ragnar viinapuu | SEMI PRO |
Reinis Rabācis | SEMI PRO |
Roberts Bāriņš | SEMI PRO |
Rudolfs Salmanis | SEMI PRO |
Timo Pino | SEMI PRO |
Toms Jankovskis | SEMI PRO |
Allar Aasmaa | SEMI PRO |
Paulius Petrauskas | SEMI PRO |
REINIS OZOLIŅŠ | SEMI PRO |
Dmitrijs firovs | SEMI PRO |
andrius vasiliauskas | PRO |
Frederik Strelkov | SEMI PRO |
